📌Tirage des coupes 🏆 pour nos U14…
Coupe des Yvelines (U14 D3) Le Chesnay 78 F.C. – Jouy en Josas U.S. Coupe du Comité (U14 D4) Voisins F.C. – Le... Lire plus
0
Team | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 St Germain en Laye | 12 | 1 | 2 | 37 |
2 Houilles A.C. | 11 | 2 | 2 | 35 |
3 Etang St Nom ES | 10 | 3 | 2 | 33 |
4 Fontenay Fleury FC | 9 | 3 | 3 | 30 |
5 Maisons Laffitte FC | 6 | 4 | 5 | 22 |
6 Paris St Germain FC | 6 | 2 | 8 | 20 |
7 Versailles 78 FC | 6 | 1 | 8 | 19 |
8 Trappes ES | 5 | 1 | 10 | 16 |
9 ![]() |
1 | 1 | 13 | 4 |
10 Viroflay USM | 1 | 0 | 14 | 3 |