📌 Nouveaux horaires par rapport au couvre-feu à 18h…
Avec le couvre-feu à 18h qui a débuté hier, les équipes s’entraînant en fin de journée ne peuvent plus pratiquer. Nous avons donc... Lire plus
0
Team | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 Bois d’Arcy A.S. | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 Bougival Foot | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 Le Pecq U.S. | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 Carrières S/Seine U.S. | 2 | 1 | 1 | 7 |
5 Magny 78 F.C. | 2 | 1 | 7 | 7 |
6 Maurepas A.S. | 2 | 1 | 1 | 7 |
7 Versailles 78 F.C. | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 Houilles S.O. | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 Ablis F.C. Sud 78 | 1 | 0 | 3 | 3 |
10 Elancourt O.S.C. | 1 | 0 | 3 | 3 |
11 ![]() |
0 | 0 | 4 | 0 |
12 Plaisirois F.O. | 0 | 0 | 4 | 0 |