📌 Recrutement en U16 et en U18
Tu es ambitieux, tu veux évoluer dans un club structuré, viens faire un essai les mercredis de 18h à 20h sur notre terrain... Lire plus
0
Team | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 Versailles 78 FC | 18 | 1 | 1 | 55 |
2 Voisins F.C. | 13 | 2 | 5 | 41 |
3 Marly le Roi U.S. | 12 | 3 | 5 | 39 |
4 Houilles A.C. | 11 | 2 | 7 | 35 |
5 Poissy AS | 10 | 3 | 7 | 33 |
6 Limay ALJ | 9 | 1 | 10 | 28 |
7 Verneuil Foot | 9 | 1 | 10 | 28 |
8 Plaisirois F.O. | 8 | 3 | 9 | 27 |
9 Conflans F.C. | 6 | 1 | 13 | 19 |
10 Les Clayes Ss/Bois U.S.M. | 3 | 1 | 16 | 10 |
11 ![]() |
2 | 0 | 18 | 6 |